| TRENERE OG LAGLEDERE I IL RAVN FOTBALL 2011 | |||
| Senior herrer | |||
| Trener: | Eivind Grøtt Ulla | 971 93 989 | eivind_ulla@hotmail.com |
| Trener: | Bent Erik Nedrevold | 928 96 793 | bent.erik.nedrevold@stxosv.com |
| Lagleder: | Jørn Hegglund | 481 70 747 | joern-he@online.no |
| Junior herrer | |||
| Trener: | Per Ove Vatnehol | 906 97 605 | vperove@yahoo.no |
| Lagleder: | Cato Arnes | 477 09 556 | cato.arnes@mimer.no |
| Gutter 16 (født 1995/96) | |||
| Trener: | Terje Ødegaard | 414 34 620 | to@wistlb.no |
| Trener: | Jan Petter Hagen | 900 10 617 | jan.petter.hagen@stokke.com |
| Lagleder: | Ståle Bjørlykkhaug | 900 18 620 | stale.bjorlykhaug@hellanor.no |
| Jenter 16 (født 1995/96) | |||
| Trener: | Per Åsemyr | 996 39 509 | per.aasemyr@vestlandshus.no |
| Trener: | Svein Harsjøen | 412 29 004 | sveinharsjoen@hotmail.com |
| Lagleder: | Monica Nordsveen | 934 23 135 | monica.nor@hotmail.com |
| Lagleder(res.): | Håvard Noem | 979 54 795 | havard.noem@stxosv.com |
| Gutter 14 (født 1997) | |||
| Trener: | Jan Even Hatlehol | 916 46 986 | jan.even.hatlehol@stxosv.com |
| Trener: | Erlend Fjørtoft | 416 50 921 | efj@mimer.no |
| Lagleder: | Jonny Breivik | 413 17 849 | jonny.breivik@mimer.no |
| Jenter 14 (født 1997) | |||
| Trener: | Øyvind Rød | 926 19 103 | rauden@mimer.no |
| Trener: | Heidi Røv | 943 43 134 | frode.roev@mimer.no |
| Lagleder: | Kåre Hånes | 932 99 722 | kaarehaa@online.no |
| Gutter 13 (født 1998) | |||
| Trener: | Lars Tenfjord | 918 64 747 | lars.tenfjord@sperre.com |
| Lagleder: | |||
| Jenter 13 (født 1998) | |||
| Trener: | Arne Vatne | 452 62 776 | annearnevatne@hotmail.com |
| Trener: | Kai Oskar Eidsvik | 920 34 059 | kai@vsi.no |
| Lagleder: | Anita Hofseth | 418 08 811 | ah@hsmai.no |
| Gutter 12 (født 1999) | |||
| Trener: | Erling Lyder Berg | 900 18 444 | elb-mjs@tussa.com |
| Trener: | Michal Johnsen | 909 27 668 | michal.johnsen@stxosv.com |
| Trener: | Per Gunnar Eik | 958 36 402 | per.g.eik@johansen.no |
| Lagleder: | Ståle Gutvik | 926 55 248 | sgutvik@tussa.com |
| Jenter 12 (født 1999) | |||
| Trener: | Øystein Grytten | 481 95 251 | oystein.grytten@mimer.no |
| Trener: | Odd Kåre Davik | 928 90 273 | odd.kare@stette.no |
| Lagleder: | Tone Gridseth | 996 27 859 | tg@baader.no |
| Lagleder: | Åse Lianes | 900 22 194 | aase.overaa@mimer.no |
| Gutter 11 (født 2000) | |||
| Trener: | Rolf Barstad | 950 69 098 | rolf.barstad@rolls-royce.com |
| Trener: | Pål Devold | 992 19 638 | paal.devold@stxosv.com |
| Lagleder: | Rolf Barstad | 950 69 098 | rolf.barstad@rolls-royce.com |
| Lagleder: | Pål Devold | 992 19 638 | paal.devold@stxosv.com |
| Jenter 11 (født 2000) | |||
| Trener: | Marte Aasen Hansen | 476 42 710 | marte.h.94@hotmail.com |
| Lagleder: | Gunnhild Kjøpstad Kofoed | 918 20 512 | gunnhik@online.no |
| Lagleder: | Liv-Karin Meringdal | 901 64 779 | liv.karin.meringdal@hotmail.com |
| Gutter 10 (født 2001) | |||
| Trener: | Bjørn Krogsæter | 951 80 890 | bjornkro@online.no |
| Trener: | Cato Viken | 971 12 388 | cato.viken@mimer.no |
| Lagleder: | Alf Endre Vestre | 997 20 206 | aev@hatlehols.no |
| Jenter 10 (født 2001) | |||
| Trener: | Lars Otterlei | 957 70 321 | larsotterlei@hotmail.com |
| Trener: | Helge Bjørlykhaug | 930 45 949 | helgeb@mimer.no |
| Trener: | Erlend Fjørtoft | 416 50 921 | efj@mimer.no |
| Lagleder: | Sissel Johansen | 976 15 337 | sissel.johansen@stxosv.com |
| Gutter 9 (født 2002) | |||
| Trener: | Frode Lianes | 414 21 150 | frlianes@hotmail.com |
| Trener: | Jens Neu | 994 18 908 | neu.jens@web.de |
| Lagleder: | Tone Henjesand | 901 40 780 | tone.henjesand@cognis.com |
| Jenter 9 (født 2002) | |||
| Trener: | Wenche Gjelstenli | 948 76 828 | wenelin@mimer.no |
| Trener: | |||
| Lagleder: | Karin Sæter Hånes | 918 10 742 | kaha@mimer.no |
| Gutter 8 (født 2003) | |||
| Trener: | Bjørn Kårvatn | 416 54 641 | bk@sperre.com |
| Trener: | Jan Vatnehol | 975 97 750 | jan@morehus.no |
| Lagleder: | Randi K. Ervik | 415 78 693 | randi@ervik.biz |
| Lagleder: | Sigrunn Ulvestad | 977 14 087 | sigrunn.ulvestad@hotmail.com |
| Jenter 8 (født 2003) | |||
| Trener: | Jan Petter Hagen | 900 10 617 | jan.petter.hagen@stokke.com |
| Trener: | Susanne Grytten | 473 17 766 | susa.bg@hotmail.com |
| Trener: | Øystein Grytten | 481 95 251 | oystein.grytten@mimer.no |
| Lagleder: | Ingunn Elin Dahl | 977 68 261 | ingunn.elin.dahl@cognis.no |
| Lagleder: | Anita Eidsvik | 951 06 002 | aueidsvik@yahoo.no |
| Gutter 7 (født 2004) | |||
| Trener: | Bjørn Urkedal | 952 27 305 | urkedal3@hotmail.com |
| Trener: | Øyvind Rød | 926 19 103 | rauden@mimer.no |
| Trener: | Arne Vatne | 452 62 776 | annearnevatne@hotmail.com |
| Lagleder: | Arne Blindheim | 413 39 232 | ariblind@hotmail.com |
| Jenter 7 (født 2004) | |||
| Trener: | Arve Krogsethagen | 930 28 649 | arve.krogsethagen@stxosv.com |
| Trener: | Malin Korsnes | 976 51 704 | malin.korsnes@mimer.no |
| Lagleder: | Ingunn Drabløs | 958 75 158 | ingunn.drablos@hotmail.com |









